HOTEL ISLA DEL ENCANTO
Desde 2512500 per person
Este hotel goza de una espléndida ubicación frente a la playa, dentro del parque nacional de las Islas del Rosario, a 1 hora en barco de Cartagena. Ofrece piscina, sesiones de masaje y excursiones para practicar snorkel.
El Isla del Encanto está a 52 km del centro histórico de Cartagena y a 57 km del aeropuerto Rafael Núñez. Además, se pueden organizar servicios de traslado. La tarifa incluye un servicio de traslado entre la isla y Cartagena.
4 noches 5 días
Vigencia a Dic 23
(PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS)*
| HABITACION ESTANDAR | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hab. Estandar | 5.012.500 | 2.512.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.253.125 | 628.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION BUNGALOW | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Bungalow | 5.412.500 | 2.712.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.353.125 | 6.781.25 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Junior Suite | 5.812.500 | 2.912.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.453.125 | 728.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION MASTER SUITE | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Master Suite | 6.212.500 | 3.112.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.553.125 | 778.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION ESTANDAR | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Estandar | 5.012.500 | 2.512.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.253.125 | 628.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION BUNGALOW | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Bungalow | 5.412.500 | 2.712.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.353.125 | 678.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION JUNIOR SUITE | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Junior Suite | 5.812.500 | 2.912.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.453.125 | 728.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
| HABITACION MASTER SUITE | SENCILLA | DOBLE | PAX ADIC | CHD 5-10 | INF 2-4 | PERROS RAZA PEQUEÑA |
| Hab. Master Suite | 6.212.500 | 3.112.500 | 2.262.500 | 1.762.500 | 1.262.500 | 1.012.500 |
| Noche Adic. | 1.553.125 | 778.125 | 565.625 | 440.625 | 315.625 | 253.125 |
Las habitaciones cuentan con:
- 2 Camas Queen size ó 1 cama king size
- Colchón ortopédico
- Baño Privado
- Aire acondicionado con control Individual
- Pantallas LCD con control remoto
- Lencería 350 hilos
- Direct TV
- Cajillas de seguridad sin costo
- Frigobar
- Agua Fría y agua Caliente en la ducha
- Amenities L´occitane
- Secador de cabello
SERVICIOS E INSTALACIONES:
- 3 Bares: El Goyo, Donatella y Sunset.
- 2 Restaurantes: Don Juancho y La Mar.
- Terraza Chipi-chipi
- Boutique
- Playa de arena clara
- Kioscos de hamacas
- 2 Piscinas de adultos
- 2 Jacuzzis al aire libre
- 1 Piscina Infantil
- Asoleadoras
- Sillas en la playa
- Zona de camas
- APU SPA – 6 cabinas de masajes
- Volibol playa
- Microfútbol
- Mesas de Ping-Pong
- Kayaks
- Artesanos locales
- Actividades para niños y adultos
- Caminatas ecológicas
- Cabalgata en pony para niños
- Vuelos privados en helicóptero by TRAIR
- Helipuerto
- Toures extras por los alrededores de la isla
INCLUYE :
- 4 noches de alojamiento
- Transfer desde Bocagrande, Centro y la Zona Norte al Muelle Turístico de la Bodeguita.
- Transporte Ida y regreso en lanchas rápidas o autobús.
- Guía Turístico
- Alojamiento
- Alimentación Pensión Completa Buffet o Carta (desayuno, almuerzo y cena)
- Coctel de Bienvenida
- Una Bebida No Alcohólica
- Asistencia médica (cubre Covid)
- Fee bancario de Ley
- Tiquetes aéreos
- Alimentos, excursiones y servicios no especificados en el programa
- Solicitar disponibilidad de cupos vía correo electrónico a reservas@avolartur.com
- Enviar nombres completos de los pasajeros y copia de la cedula o pasaporte (indispensable) y especificar la acomodación.
- Una vez confirmados los cupos por parte de AVOLARTUR, se enviará la confirmación vía correo electrónico con su respectivo calendario de pago. Sólo es válida la confirmación vía correo electrónico.
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
- No hay servicios reservados. Sólo se confirma el valor final con Reserva en firme.
- Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, A VOLAR TURISMO & REPRESENTACIONES CO S.A.S – AVOLARTUR , entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
- Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las visitas.
- Precios no válidos para grupos o eventos especiales.
1
Step 1
-
Destination
-
Dress Code
Casual, Confortable, Fresca.